Loading...
 
Καλάθι
Δυναμική Φαρμακαποθήκη
 
Article image
Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. UNI-PHARMA
05/01/2024
Δελτία Τιμών
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της UNI-PHARMA αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
BARCODE Περιγραφή Χονδρική Τιμή
2800982002010 DOXYTREX 30CAPS 500MG 6,64
2802050702013 INTELECTA ORAL SOL 10X1GR 6,2
2802050705014 INTELECTA ORAL SOL 10X2GR 9,9
2801862102011 PEPTONORM 30 GRANUL. ΦΑΚΕΛΛΑ 6,32
2801862101021 PEPTONORM 30TABL 1GR 6,68
2801862103018 PEPTONORM SIROP 150ML 5,65
2801862104015 PEPTONORM SUSP ΦΑΚΕΛΛΑ 1GR/5ML 6,4
2802063301012 PROLIPID 120CAPS  500MG 6,54
2801925506015 SALOSPIR 20TABL 500MG ΠΡΑΣΙΝΟ 2,52
2802226503017 SPASMO-APOTEL 20TABL (500+10)MG 3,5
2803116701018 STRABEN 20LOZ 8,75MG 4,4
2801883903024 TREBON-N 20SACH 600MG 4,71
2801883901020 TREBON-N 20SACH. 100MG FOR CHILDREN 3,51
2801883902027 TREBON-N 20SACH.200MG 3,04
2801883906025 TREBON-N 20TABL EFF. 600MG 4,83
2801883905011 TREBON-N ORAL SIR 200MG 3,67


Δείτε εδώ πως μπορείτε να ενημερώσετε τις χονδρικές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ στο Farmakon
Developed by LogicOne